Variaciones del mercado de ABS
12–16 de octubre de 2026
| Tipo de polímero | Fabricante | Grado | 12 oct 2026 · RMB/MT | 16 oct 2026 · RMB/MT | Variación semanal · RMB/MT | 12 oct 2026 · USD/MT | 16 oct 2026 · USD/MT | Variación semanal · USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Tianjin Dagu Chemical | DG417 | 12,520 | 12,600 | ↗ +80 | $1,896.97 | $1,909.09 | ↗ +$12.12 |
| ABS | Ningbo Formosa Plastics | AG15E1 | 12,980 | 13,280 | ↗ +300 | $1,966.67 | $2,012.12 | ↗ +$45.45 |
| ABS | Chimei Taiwan | PA-758 | 16,610 | 16,950 | ↗ +340 | $2,516.67 | $2,568.18 | ↗ +$51.51 |
| ABS | Formosa Plastics Taiwan | AG15A1 | 13,220 | 13,330 | ↗ +110 | $2,003.03 | $2,019.70 | ↗ +$16.67 |
| ABS | Lotte Chemical Titan (Malaysia) | 920 | 16,840 | 17,140 | ↗ +300 | $2,551.52 | $2,596.97 | ↗ +$45.45 |
| ABS | Chimei Taiwan | PA-757 | 13,330 | 13,500 | ↗ +170 | $2,019.70 | $2,045.45 | ↗ +$25.75 |
| ABS | Ningbo LG Chem | HI-121H | 12,540 | 12,770 | ↗ +230 | $1,900.00 | $1,934.85 | ↗ +$34.85 |
| ABS | Zhejiang Petrochemical | ZA0211 1 | 12,370 | 12,540 | ↗ +170 | $1,874.24 | $1,900.00 | ↗ +$25.76 |
| ABS | PetroChina Jilin (Jieyang) | 0215A | 12,320 | 12,710 | ↗ +390 | $1,866.67 | $1,925.76 | ↗ +$59.09 |
| ABS | Zhangzhou Chimei | PA-757K | 12,800 | 13,000 | ↗ +200 | $1,939.39 | $1,969.70 | ↗ +$30.31 |
| ABS | Liaoning Kingfa Technology | KF-730 | 12,200 | 12,520 | ↗ +320 | $1,848.48 | $1,896.97 | ↗ +$48.49 |
Variaciones del mercado de PS
12–16 de octubre de 2026
| Tipo de polímero | Fabricante | Grado | 12 oct 2026 · RMB/MT | 16 oct 2026 · RMB/MT | Variación semanal · RMB/MT | 12 oct 2026 · USD/MT | 16 oct 2026 · USD/MT | Variación semanal · USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | IRPC (Thailand) | GP150 | 12,150 | 12,200 | ↗ +50 | $1,840.91 | $1,848.48 | ↗ +$7.57 |
| GPPS | Sinopec Guangzhou | 525 | 11,640 | 11,900 | ↗ +260 | $1,763.64 | $1,803.03 | ↗ +$39.39 |
| GPPS | Ningbo Formosa Plastics | GP535N | 11,970 | 12,170 | ↗ +200 | $1,813.64 | $1,843.94 | ↗ +$30.30 |
| GPPS | Formosa Plastics Taiwan | GP5250 | 11,960 | 12,700 | ↗ +740 | $1,812.12 | $1,924.24 | ↗ +$112.12 |
| GPPS | Zhenjiang Chimei | PG-33 | 12,600 | 12,880 | ↗ +280 | $1,909.09 | $1,951.52 | ↗ +$42.43 |
| HIPS | IRPC (Thailand) | HI650 | 13,000 | 13,110 | ↗ +110 | $1,969.70 | $1,986.36 | ↗ +$16.66 |
| HIPS | Formosa Plastics Taiwan | HP8250 | 13,160 | 13,840 | ↗ +680 | $1,993.94 | $2,096.97 | ↗ +$103.03 |
| HIPS | Sinopec Guangzhou | GH-660 | 12,140 | 12,100 | ↘ −40 | $1,839.39 | $1,833.33 | ↘ −$6.06 |
| HIPS | Ningbo Formosa Plastics | 8250 | 12,650 | 12,880 | ↗ +230 | $1,916.67 | $1,951.52 | ↗ +$34.85 |
| HIPS | Huizhou Renxin | RH-825 | 12,880 | 12,770 | ↘ −110 | $1,951.52 | $1,934.85 | ↘ −$16.67 |
Variaciones del mercado de PE
12–16 de octubre de 2026
| Tipo de polímero | Fabricante | Grado | 12 oct 2026 · RMB/MT | 16 oct 2026 · RMB/MT | Variación semanal · RMB/MT | 12 oct 2026 · USD/MT | 16 oct 2026 · USD/MT | Variación semanal · USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | Sinopec Maoming | HHM5502LW | 10,720 | 10,790 | ↗ +70 | $1,624.24 | $1,634.85 | ↗ +$10.61 |
| HDPE | ExxonMobil (Saudi Arabia) | HMA-016 | 11,640 | 11,600 | ↘ −40 | $1,763.64 | $1,757.58 | ↘ −$6.06 |
| HDPE | CNOOC Shell | 5502 | 9,970 | 9,970 | — 0 | $1,510.61 | $1,510.61 | — $0.00 |
| HDPE | Guangdong Zhongke Refining | HD5502 | 10,680 | 10,770 | ↗ +90 | $1,618.18 | $1,631.82 | ↗ +$13.64 |
| LDPE | Sinopec Maoming | 2426K | 13,000 | 13,110 | ↗ +110 | $1,969.70 | $1,986.36 | ↗ +$16.66 |
| LDPE | Sinopec Maoming | 951-050 | 12,880 | 13,000 | ↗ +120 | $1,951.52 | $1,969.70 | ↗ +$18.18 |
| LDPE | TPC (Singapore) | G812 | 13,440 | 13,550 | ↗ +110 | $2,036.36 | $2,053.03 | ↗ +$16.67 |
| LDPE | Sinopec Maoming | PEM1850A | 13,000 | 13,320 | ↗ +320 | $1,969.70 | $2,018.18 | ↗ +$48.48 |
| LLDPE | Sinopec Guangzhou | DFDA-7042 | 10,750 | 10,900 | ↗ +150 | $1,628.79 | $1,651.52 | ↗ +$22.73 |
| LLDPE | Sinopec Guangzhou | DFDA-7144 | 10,620 | 11,870 | ↗ +1,250 | $1,609.09 | $1,798.48 | ↗ +$189.39 |
| LLDPE | Sinopec Guangzhou | M2320 | 11,870 | 12,430 | ↗ +560 | $1,798.48 | $1,883.33 | ↗ +$84.85 |
| LLDPE | ExxonMobil (Saudi Arabia) | LL 6201XR | 13,110 | 13,110 | — 0 | $1,986.36 | $1,986.36 | — $0.00 |
Variaciones del mercado de nailon (PA)
12–16 de octubre de 2026
| Tipo de polímero | Fabricante | Grado | 12 oct 2026 · RMB/MT | 16 oct 2026 · RMB/MT | Variación semanal · RMB/MT | 12 oct 2026 · USD/MT | 16 oct 2026 · USD/MT | Variación semanal · USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 | Hunan Yuehua | YH800 | 15,480 | 15,480 | — 0 | $2,345.45 | $2,345.45 | — $0.00 |
| PA6 | Li Peng Enterprise (Taiwan) | TP-4208 | 18,080 | 18,080 | — 0 | $2,739.39 | $2,739.39 | — $0.00 |
| PA6 | DSM (Taiwan) | 1010C2 | 25,360 | 25,430 | ↗ +70 | $3,842.42 | $3,853.03 | ↗ +$10.61 |
| PA6 | Sinopec Baling | BL3280H | 15,480 | 15,590 | ↗ +110 | $2,345.45 | $2,362.12 | ↗ +$16.67 |
| PA6 | BASF (Shanghai) | B3EG6 | 18,010 | 18,010 | — 0 | $2,728.79 | $2,728.79 | — $0.00 |
| PA66 | Asahi Kasei (Japan) | 1300S | 27,600 | 27,600 | — 0 | $4,181.82 | $4,181.82 | — $0.00 |
| PA66 | DuPont (Singapore) | 101L NC010 | 26,500 | 26,500 | — 0 | $4,015.15 | $4,015.15 | — $0.00 |
| PA66 | Henan Shenma Nylon | EPR27 | 18,650 | 18,980 | ↗ +330 | $2,825.76 | $2,875.76 | ↗ +$50.00 |
| PA66 | DuPont (USA) | 101L | 25,990 | 25,990 | — 0 | $3,937.88 | $3,937.88 | — $0.00 |
| PA66 | DuPont (Singapore) | 101L | 26,250 | 26,440 | ↗ +190 | $3,977.27 | $4,006.06 | ↗ +$28.79 |
Variaciones del mercado de PC
12–16 de octubre de 2026
| Tipo de polímero | Fabricante | Grado | 12 oct 2026 · RMB/MT | 16 oct 2026 · RMB/MT | Variación semanal · RMB/MT | 12 oct 2026 · USD/MT | 16 oct 2026 · USD/MT | Variación semanal · USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | Chimei Taiwan | PC-110 | 17,520 | 18,310 | ↗ +790 | $2,654.55 | $2,774.24 | ↗ +$119.69 |
| PC | Lotte Chemical (Korea) | PC-1100 | 15,650 | 15,710 | ↗ +60 | $2,371.21 | $2,380.30 | ↗ +$9.09 |
| PC | Covestro (Shanghai) | 2805 | 16,100 | 16,270 | ↗ +170 | $2,439.39 | $2,465.15 | ↗ +$25.76 |
| PC | Teijin (Jiaxing) | L-1250Y | 16,130 | 16,270 | ↗ +140 | $2,443.94 | $2,465.15 | ↗ +$21.21 |
| PC | Hainan Huasheng | HS102R | 14,580 | 14,800 | ↗ +220 | $2,209.09 | $2,242.42 | ↗ +$33.33 |
| PC | Shandong Luxi Chemical | 1609T-11 | 15,260 | 15,220 | ↘ −40 | $2,312.12 | $2,306.06 | ↘ −$6.06 |
| PC | Shandong Lihua Yijiewei | WY-111BR | 14,800 | 14,900 | ↗ +100 | $2,242.42 | $2,257.58 | ↗ +$15.16 |
| PC | Hengli Petrochemical | HC-31RT | 13,800 | 14,060 | ↗ +260 | $2,090.91 | $2,130.30 | ↗ +$39.39 |
| PC | SABIC Innovative Plastics | 945A-116 | 23,000 | 23,000 | — 0 | $3,484.85 | $3,484.85 | — $0.00 |
Variaciones del mercado de PP
12–16 de octubre de 2026
| Tipo de polímero | Fabricante | Grado | 12 oct 2026 · RMB/MT | 16 oct 2026 · RMB/MT | Variación semanal · RMB/MT | 12 oct 2026 · USD/MT | 16 oct 2026 · USD/MT | Variación semanal · USD/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Formosa Plastics Taiwan | 3015 | 12,100 | 12,500 | ↗ +400 | $1,833.33 | $1,893.94 | ↗ +$60.61 |
| PP | Ningbo Formosa Plastics | 5090T | 12,700 | 13,300 | ↗ +600 | $1,924.24 | $2,015.15 | ↗ +$90.91 |
| PP | Sinopec Guangzhou | K8003 | 11,250 | 11,400 | ↗ +150 | $1,704.55 | $1,727.27 | ↗ +$22.72 |
| PP | Ningbo Formosa Plastics | 3015 | 12,000 | 12,100 | ↗ +100 | $1,818.18 | $1,833.33 | ↗ +$15.15 |
| PP | IRPC (Thailand) | 1100NK | 12,290 | 12,430 | ↗ +140 | $1,862.12 | $1,883.33 | ↗ +$21.21 |
| PP | Dongguan Juyuan | PPH-T03 | 11,070 | 11,190 | ↗ +120 | $1,677.27 | $1,695.45 | ↗ +$18.18 |
| PP | Dongguan Juyuan | PPH-M17 | 11,350 | 11,450 | ↗ +100 | $1,719.70 | $1,734.85 | ↗ +$15.15 |
| PP | Sinopec Maoming | HT9025NX | 11,900 | 11,900 | — 0 | $1,803.03 | $1,803.03 | — $0.00 |
| PP | Guangdong Zhongke Refining | HT9025ZK | 11,810 | 11,810 | — 0 | $1,789.39 | $1,789.39 | — $0.00 |
| PP | Sinopec Zhanjiang Dongxing | M17 | 10,740 | 10,740 | — 0 | $1,627.27 | $1,627.27 | — $0.00 |