Descripción general del producto
Es un compuesto orgánico con la fórmula química C5H8O2.
Este líquido incoloro es sólo ligeramente soluble en agua, pero puede disolverse en la mayoría de los disolventes orgánicos, incluido el etanol.
Se utiliza principalmente como monómero en la producción de vidrio orgánico y también se emplea en la fabricación de resinas, plásticos, revestimientos, adhesivos, lubricantes, lubricantes para madera y corcho, abrillantadores de papel y otros productos relacionados.
Propiedades
| Estado físico | líquido incoloro |
|---|---|
| Solubilidad | Completamente soluble en alcoholes, éteres y casi todos los disolventes orgánicos. |
| insolubilidad | Insoluble en agua |
| Alcalinidad | Neutro |
| Estados de hidratación | N/M |
| Corrosividad | N/M |
| Poder de limpieza | N/M |
| Blanqueamiento | N/M |
| Compatibilidad | Compatible con n-butanol y/o acetato de butilo |
Aplicaciones
El MMA se utiliza principalmente para producir resina acrílica y plástico, concretamente plexiglás.
MMA tiene una gran participación de consumo en la industria de recubrimientos de superficies y se utiliza para producir recubrimientos a base de solventes, recubrimientos a base de agua y pinturas de látex. Es ampliamente utilizado en automóviles, muebles, construcción y otras industrias.
Identificadores estructurales
| Fórmula lineal | C5H8O2 |
|---|---|
| CASNo. | 80-62-6 |
| Número MDL | MFCD00239438 |
| EINECS No. | 201-297-1 |
| Beilstein/Reaxys No. | 605459 |
| Pubchem CID | 6658 |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropenoato de metilo |
| SMILES | O=C(OC)C(=C)C |
| InChI Identifier | 1/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2- |
| InChI Key | VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N |
| UN NO. | UN 1247 |
| Acrilato de butilo Sinónimos: | Éster metílico del ácido metacrílico Éster metílico del ácido 2-metilacrílico |
| Grados | Grado industrial |
| Grupos | acrilatos |
| MARKETS | Abrigo y pintura |
Especificaciones técnicas
| Propiedad | Unidad | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Aspecto | Líquido transparente incoloro, sin impurezas visibles. | ||
| Color | Pt-Co | 5 | |
| Densidad 20°C | g/cm³ | 0.942 | 0.944 |
| Ácido (como ácido metacrílico) | mg/kg | 50 | |
| Humedad | mg/kg | 400 | |
| Ensayo | % | 99.9 | |
| topanol a | mg/kg | 5 | 20 |
Envasado
Tambor de 190 kg, tanque ISO de 22 MT
Embalaje ilustrado: tanque ISO. Confirme el embalaje del envío con la cotización.
En pantallas pequeñas, deslice la tabla horizontalmente.
Especificaciones de referencia publicadas. Confirme el grado actual, SDS / TDS / COA, envase y condiciones de entrega con la cotización.