Descripción del producto
CHN Energy LLDPE DFDC-7050H: Es un grado de LLDPE para película descrito en un certificado de inspección de lote con acreditación CNAS, fechado el 22 de marzo de 2025.
Grado y procesado
Grado: DFDC-7050H. Familia de polímero: Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). El certificado aporta resultados de la resina y de la película, pero no indica ajustes detallados de extrusión.
Aplicaciones habituales
- Transformación de película tras evaluación técnica
- Pruebas de película de embalaje sujetas a confirmación del fabricante
Datos técnicos
| Propiedad | Valor típico / especificación | Unidad | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Granza de color y con puntos negros | ≤ 20; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Granza con piel de serpiente y colas | ≤ 40; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Granza grande y pequeña | ≤ 10; resultado 2.6 | g/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Granza negra | 0; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| MFR | 1.5–2.5; resultado 2.04 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018, método B |
| Densidad | 0.918–0.924; resultado 0.9218 | g/cm³ | GB/T 1033.2-2010 |
| Tensión de tracción en fluencia | ≥ 8.0; resultado 10.9 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Deformación nominal en rotura | ≥ 400; resultado 470 | % | GB/T 1040.2-2022 |
| Turbidez | ≤ 30; resultado 18.1 | % | GB/T 2410-2008 |
| Defectos de ojo de pez, 0.8 mm | ≤ 6; resultado 5 | por 1520 cm² | GB/T 11115-2009 |
| Defectos de ojo de pez, 0.4 mm | ≤ 30; resultado 4 | por 1520 cm² | GB/T 11115-2009 |
En una pantalla pequeña, deslice horizontalmente la tabla técnica.
Valores técnicos reproducidos del registro publicado del producto. Los valores típicos y los resultados históricos de lote no garantizan un nuevo envío. Confirme el TDS y COA actuales, la adecuación a su aplicación y las condiciones comerciales antes de pedir.
Ver los datos técnicos publicados
