Descripción del producto
PetroChina Daqing PP PA14D: Está descrito por el lote 02041C, producido el 4 de febrero de 2021. El COA informa de baja fluidez, buen rendimiento al impacto y rigidez.
Grado y procesado
Grado: PA14D. Familia de polímero: Grado de polipropileno de impacto de baja fluidez. El COA no indica un proceso de transformación ni uso final recomendado; se requiere confirmación del fabricante.
Aplicaciones habituales
- Transformación de PP de impacto tras evaluación técnica
- Selección de aplicación sujeta a confirmación del fabricante
Datos técnicos
| Propiedad | Valor típico / especificación | Unidad | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Granza negra | 0; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1 |
| Granza de color | ≤ 10; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1 |
| Granza grande y pequeña | ≤ 50; resultado 6.4 | g/kg | SH/T 1541.1 |
| Flóculos | Informar; resultado 0.0 | g/kg | SH/T 1541.1 |
| Granza con piel de serpiente y colas | Informar; resultado 77 | partículas/kg | SH/T 1541.1 |
| MFR | 0.22–0.30; resultado 0.25 | g/10 min | GB/T 3682.1 |
| Módulo de flexión | ≥ 630; resultado 669 | MPa | GB/T 9341 |
| Tensión de tracción en fluencia | > 21.0; resultado 23.4 | MPa | GB/T 1040.2 |
| Resistencia al impacto Charpy, 23 °C | ≥ 42; resultado 67 | kJ/m² | GB/T 1043.2 |
| Resistencia al impacto Charpy, -20 °C | ≥ 2.0; resultado 2.2 | kJ/m² | GB/T 1043.2 |
En una pantalla pequeña, deslice horizontalmente la tabla técnica.
Valores técnicos reproducidos del registro publicado del producto. Los valores típicos y los resultados históricos de lote no garantizan un nuevo envío. Confirme el TDS y COA actuales, la adecuación a su aplicación y las condiciones comerciales antes de pedir.
Ver los datos técnicos publicados


