Descripción del producto
PetroChina Jilin HDPE JHMGC100S: Es un grado bimodal PE100 de alto peso molecular para tuberías, producido por PetroChina Jilin Petrochemical mediante tecnología de suspensión Hostalen y catalizador Z501. Ofrece resistencia a la corrosión, al agrietamiento por tensión ambiental y a la propagación rápida de grietas, buena soldadura por fusión y resistencia al descuelgue en tuberías de gran diámetro.
Grado y procesado
Grado: JHMGC100S. Familia de polímero: Polietileno de alta densidad (HDPE), grado PE100 para tuberías. Diseñado para extrusión de tuberías, incluidas tuberías de presión de gran diámetro.
Aplicaciones habituales
- Tuberías de agua a presión
- Tuberías industriales
- Tuberías de suministro de agua de gran diámetro
- Materia prima PE100 para tuberías de gas sujeta a aprobación del proyecto
Datos técnicos
| Propiedad | Especificación / valor medido | Unidad | Método |
|---|---|---|---|
| Granza de color | ≤ 20 | partículas/kg | Índice técnico del producto |
| MFR, 190 °C/5.00 kg | 0.23 ± 0.03 | g/10 min | Índice técnico del producto |
| Densidad | 0.948 ± 0.002 | g/cm³ | Índice técnico del producto |
| Tensión de tracción en fluencia | ≥ 20.0 | MPa | Índice técnico del producto |
| Alargamiento de tracción en rotura | ≥ 400 | % | Índice técnico del producto |
| Impacto Charpy con entalla, 23 °C | ≥ 20 | kJ/m² | Índice técnico del producto |
| Contenido de volátiles | ≤ 350 | mg/kg | Índice técnico del producto |
| MFR, 2.16 kg – medido | 0.060 | g/10 min | GB/T 3682-2000 |
| MFR, 5 kg – medido | 0.25 | g/10 min | GB/T 3682-2000 |
| MFR, 21.6 kg – medido | 6.7 | g/10 min | GB/T 3682-2000 |
| Densidad – medido | 0.9456 | g/cm³ | Método de la ecuación de estado del gas ideal |
| Resistencia al impacto Charpy, 23 °C – medido | 26.3 | kJ/m² | GB/T 1043-1993 |
| Resistencia a tracción – medido | 35.8 | MPa | TDS/artículo |
| Resistencia a tracción en fluencia – medido | 23.4 | MPa | GB/T 1040-1992 |
| Alargamiento en rotura – medido | 780 | % | GB/T 1040-1992 |
| Resistencia a flexión – medido | 25.3 | MPa | GB/T 9341-2000 |
| Módulo de flexión – medido | 1049 | MPa | GB/T 9341-2000 |
| Punto de reblandecimiento Vicat | 126 | °C | GB/T 1633-2000 |
| Contenido de humedad, 200 °C | 29 | µg/g | Q/SY DS 0240 126-2007 |
| Tiempo de inducción a la oxidación, 210 °C | 61.0 | min | GB/T 17391-1998 |
| Cristalinidad | 49.9 | % | Q/SY DS 04 064-2005 |
| Masa molecular media en número, Mn | 17732 | — | GPC |
| Masa molecular media en peso, Mw | 268597 | — | GPC |
| Distribución de peso molecular, D | 15.15 | — | GPC |
En una pantalla pequeña, deslice horizontalmente la tabla técnica.
Valores técnicos reproducidos del registro publicado del producto. Los valores típicos y los resultados históricos de lote no garantizan un nuevo envío. Confirme el TDS y COA actuales, la adecuación a su aplicación y las condiciones comerciales antes de pedir.
Ver los datos técnicos publicados

