Amonyum sülfat · dökme
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| China fob (standard caprolactam) | USD/t | 210–220 | 210–215 | ↗ |
| China fob (compacted) | USD/t | 220–230 | 210–225 | ↗ |
| NW Europe fob (granular caprolactam) | USD/t | 375–403 | 375–392 | ↗ |
| NW Europe fob (standard caprolactam) | USD/t | 308–325 | 302–325 | ↗ |
| Southeast Asia cfr (caprolactam) | USD/t | 250–260 | 240–245 | ↗ |
| Brazil cfr (standard caprolactam) | USD/t | 245–250 | 240–245 | ↗ |
| Brazil cfr (compacted) | USD/t | 250–265 | 250–255 | ↗ |
Amonyum klorür · dökme
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Southeast Asia cfr | USD/t | 140–150 | 140–150 | — |
Amonyum nitrat
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Baltic bulk fob | USD/t | 340–350 | 340–345 | ↗ |
| Black Sea bulk fob | USD/t | 340–355 | 340–350 | ↗ |
| UK (cif bagged) | GBP/t | 444–472 | 434–443 | ↗ |
| CAN 27 Germany (cif inland) | EUR/t | 420–430 | 420–425 | ↗ |
UAN (%32)
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Nola | USD/st | 380.00–390.00 | 370.00–390.00 | ↗ |
| Rouen 30% N fca | EUR/t | 450–450 | 445–450 | — |
| Black Sea fob | USD/t | 335–355 | 335–355 | ↗ |
| Baltic fob (non-Russian) | USD/t | 490–492 | 484–492 | ↗ |
| Baltic fob (Russian) | USD/t | 330–350 | 330–350 | — |
Besin değerleri
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Granular urea · Middle East – all netbacks fob | USD/unit N | 8.28 | 8.12 | ↗ |
| Granular urea · French Atlantic fca | EUR/unit N | 11.58 | 11.96 | ↘ |
| Prilled urea · Baltic fob | USD/unit N | 8.59 | 8.37 | ↗ |
| Prilled urea · Southeast Asia cfr | USD/unit N | 8.70 | 8.37 | ↗ |
| Nitrates · AN bulk fob Baltic | USD/unit N | 10.15 | 10.07 | ↗ |
| Nitrates · UAN 30pc N Rouen fca | EUR/unit N | 15.00 | 14.92 | ↗ |
| Nitrates · UAN 32pc Nola fob | USD/unit N | 12.03 | 11.88 | ↗ |
| Ammonium sulphate · Brazil cfr (caprolactam) | USD/unit N | 11.79 | 11.55 | ↗ |
| Ammonium sulphate · Southeast Asia cfr (caprolactam) | USD/unit N | 12.14 | 11.55 | ↗ |
Doğal gaz fiyatları
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Henry Hub | USD/mm Btu | 3.18 | 3.02 | ↘ |
| TTF month ahead | USD/mm Btu | 27.45 | 24.76 | ↘ |
Üre üretim maliyetleri
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Northwest Europe fob | USD/t | 678.38 | 629.21 | ↗ |
| US Gulf fob | USD/t | 117.42 | 114.92 | ↗ |
Sürdürülebilir azotlu gübre fiyatları · KB Avrupa
| Piyasa / teslim şekli | Birim | 15 Eki 2026 | 8 Eki 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Carbon adjusted CAN 27 Germany (cif inland) | EUR/t cif inland | 496.37 | 492.44 | ↗ |
| Ammonia import-based CAN | EUR/t cif inland | 329.04 | 314.26 | ↗ |
| Carbon adjusted ammonia import-based CAN | EUR/t cif inland | 404.30 | 388.02 | ↗ |
| BAT-ammonia based CAN | EUR/t cif inland | 550.08 | 525.83 | ↗ |
| Carbon adjusted BAT-ammonia based CAN | EUR/t cif inland | 579.50 | 554.65 | ↗ |
| No C-ammonia based CAN | EUR/t cif inland | 544.61 | 541.81 | ↗ |