PP · polipropilen
25 fiyatPP kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP rafya | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1370–1400 | +20 / 0 | 1350–1400 |
| PP enjeksiyon | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1370–1400 | +20 / 0 | 1350–1400 |
| PP film | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1390–1420 | +20 / 0 | 1370–1420 |
| BOPP | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1390–1420 | +20 / 0 | 1370–1420 |
| PP blok kopolimer | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1400–1440 | +20 / 0 | 1380–1440 |
| PP rafya | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1170–1220 | 0 / 0 | 1170–1220 |
| PP enjeksiyon | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1170–1220 | 0 / 0 | 1170–1220 |
| PP film | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1210–1250 | 0 / 0 | 1210–1250 |
| BOPP | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1210–1250 | 0 / 0 | 1210–1250 |
| PP blok kopolimer | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1220–1280 | 0 / 0 | 1220–1280 |
| PP rafya | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1300–1370 | 0 / 0 | 1300–1370 |
| PP enjeksiyon | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1300–1370 | 0 / 0 | 1300–1370 |
| PP film | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1320–1430 | 0 / 0 | 1320–1430 |
| BOPP | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1320–1380 | 0 / 0 | 1320–1380 |
| PP blok kopolimer | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1330–1410 | 0 / 0 | 1330–1410 |
| PP kopolimer | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1335–1355 | +20 / +20 | 1315–1335 |
| PP enjeksiyon | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1305–1325 | +55 / +55 | 1250–1270 |
| PP homopolimer / enjeksiyon | FD Kuzeybatı Avrupa · spot | EUR/MT | 2026-10-09 | 1210–1220 | +5 / +5 | 1205–1215 |
| PP blok kopolimer | FD Kuzeybatı Avrupa · spot | EUR/MT | 2026-10-09 | 1310–1320 | +5 / +5 | 1305–1315 |
| PP enjeksiyon | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1220–1250 | +40 / +40 | 1180–1210 |
| PP kopolimer | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1320–1350 | +20 / +20 | 1300–1330 |
| PP homopolimer | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1400–1430 | +65 / +65 | 1335–1365 |
| PP kopolimer | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1450–1480 | +65 / +65 | 1385–1415 |
| PP homopolimer | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1350–1380 | +20 / +20 | 1330–1360 |
| PP kopolimer | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1430–1460 | +30 / +30 | 1400–1430 |
HDPE · yüksek yoğunluklu polietilen
27 fiyatHDPE kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE rafya | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1290–1330 | +20 / +20 | 1270–1310 |
| HDPE enjeksiyon | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1290–1340 | +20 / +20 | 1270–1320 |
| HDPE şişirme | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1290–1350 | +20 / +20 | 1270–1330 |
| HDPE film | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1310–1360 | +20 / +20 | 1290–1340 |
| HDPE rafya | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1030–1100 | 0 / 0 | 1030–1100 |
| HDPE enjeksiyon | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 980–1060 | 0 / 0 | 980–1060 |
| HDPE şişirme | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1000–1060 | 0 / 0 | 1000–1060 |
| HDPE film | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1060–1120 | 0 / 0 | 1060–1120 |
| HDPE rafya | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1240–1320 | 0 / 0 | 1240–1320 |
| HDPE enjeksiyon | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1240–1320 | 0 / 0 | 1240–1320 |
| HDPE şişirme | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1250–1320 | 0 / 0 | 1250–1320 |
| HDPE film | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1270–1350 | 0 / 0 | 1270–1350 |
| HDPE enjeksiyon | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1080–1100 | +20 / +20 | 1060–1080 |
| HDPE film | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1195–1215 | +70 / +70 | 1125–1145 |
| HDPE şişirme | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1195–1215 | +70 / +70 | 1125–1135 |
| HDPE enjeksiyon | FD Kuzeybatı Avrupa · spot | EUR/MT | 2026-10-09 | 1225–1235 | +50 / +50 | 1175–1185 |
| HDPE film | FD Kuzeybatı Avrupa · spot | EUR/MT | 2026-10-09 | 1255–1265 | +50 / +50 | 1205–1215 |
| HDPE şişirme | FD Kuzeybatı Avrupa · spot | EUR/MT | 2026-10-09 | 1245–1255 | +50 / +50 | 1195–1205 |
| HDPE enjeksiyon | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1200–1230 | +10 / +10 | 1190–1220 |
| HDPE film | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1230–1260 | 0 / 0 | 1230–1260 |
| HDPE şişirme | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1220–1250 | +10 / +10 | 1210–1240 |
| HDPE enjeksiyon | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1210–1240 | +60 / +60 | 1150–1180 |
| HDPE film | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1270–1300 | +75 / +75 | 1195–1225 |
| HDPE şişirme | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1220–1250 | +60 / +60 | 1160–1190 |
| HDPE enjeksiyon | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1200–1230 | +20 / +20 | 1180–1210 |
| HDPE film | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1280–1310 | 0 / 0 | 1280–1310 |
| HDPE şişirme | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1230–1260 | -40 / -40 | 1270–1300 |
LDPE · düşük yoğunluklu polietilen
8 fiyatLDPE kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE film | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1520–1570 | +30 / +20 | 1490–1550 |
| LDPE film | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1330–1400 | 0 / 0 | 1330–1400 |
| LDPE film | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1500–1650 | +10 / 0 | 1490–1650 |
| LDPE film | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1370–1390 | +100 / +100 | 1270–1290 |
| LDPE film | FD Kuzeybatı Avrupa | USD/MT | 2026-10-09 | 1365–1375 | +40 / +40 | 1325–1335 |
| LDPE film | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1420–1450 | +75 / +75 | 1345–1355 |
| LDPE film | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1400–1430 | 0 / 0 | 1400–1430 |
| LDPE film | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1420–1450 | +10 / +10 | 1410–1440 |
LLDPE · lineer düşük yoğunluklu polietilen
8 fiyatLLDPE kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE film | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1300–1320 | +10 / 0 | 1290–1320 |
| LLDPE film | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1080–1170 | 0 / 0 | 1080–1170 |
| LLDPE film | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1230–1330 | 0 / 0 | 1230–1330 |
| LLDPE film | FD Kuzeybatı Avrupa | EUR/MT | 2026-10-09 | 1245–1255 | +80 / +80 | 1165–1175 |
| LLDPE film | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1105–1115 | +10 / 0 | 1095–1115 |
| LLDPE film | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1220–1250 | 0 / 0 | 1220–1250 |
| LLDPE film | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 1200–1230 | +80 / +80 | 1120–1150 |
| LLDPE film | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1200–1230 | 0 / 0 | 1200–1230 |
PVC · süspansiyon reçinesi
8 fiyatPVC kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC süspansiyon | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 850–930 | -20 / -45 | 870–975 |
| PVC süspansiyon | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 780–860 | 0 / 0 | 780–860 |
| PVC süspansiyon | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 810–850 | 0 / 0 | 810–850 |
| PVC süspansiyon | FD Kuzeybatı Avrupa | EUR/MT | 2026-10-09 | 955–955 | +50 / +50 | 895–905 |
| PVC süspansiyon | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 890–920 | 0 / 0 | 890–920 |
| PVC süspansiyon | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 795–805 | +5 / +5 | 790–800 |
| PVC süspansiyon | CFR Brezilya | USD/MT | 2026-10-09 | 940–970 | +35 / +35 | 905–935 |
| PVC süspansiyon | CFR Güney Amerika batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 880–910 | 0 / 0 | 880–910 |
PET · şişe kalitesi
5 fiyatPET kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET şişe kalitesi | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1250–1300 | 0 / 0 | 1250–1300 |
| PET şişe kalitesi | FOB Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1160–1190 | 0 / 0 | 1160–1190 |
| PET şişe kalitesi | FOB Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1230–1280 | 0 / 0 | 1230–1280 |
| PET şişe kalitesi | DDP batı kıyısı | USD/MT | 2026-10-09 | 1720–1740 | +30 / +30 | 1690–1710 |
| PET şişe kalitesi | FD Kuzeybatı Avrupa · spot | EUR/MT | 2026-10-09 | 1295–1305 | +25 / +25 | 1270–1280 |
Polistiren · GPPS ve HIPS
12 fiyatGPPS kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1520–1600 | +20 / +20 | 1500–1580 |
| HIPS | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1620–1700 | +30 / +30 | 1590–1670 |
| GPPS | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1440–1520 | 0 / 0 | 1440–1520 |
| HIPS | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1560–1670 | 0 / 0 | 1560–1670 |
| GPPS | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1470–1540 | 0 / 0 | 1470–1540 |
| HIPS | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1550–1650 | 0 / 0 | 1550–1650 |
| GPPS | FD Kuzeybatı Avrupa | EUR/MT | 2026-10-09 | 1545–1555 | -15 / -15 | 1560–1570 |
| HIPS | FD Kuzeybatı Avrupa | EUR/MT | 2026-10-09 | 1645–1655 | -15 / -15 | 1660–1670 |
| GPPS | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1640–1670 | +40 / +40 | 1600–1630 |
| HIPS | CFR Türkiye | USD/MT | 2026-10-09 | 1710–1740 | +10 / +10 | 1700–1730 |
| GPPS | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1790–1810 | +25 / +25 | 1765–1785 |
| HIPS | FAS Houston | USD/MT | 2026-10-09 | 1830–1850 | +35 / +35 | 1795–1815 |
ABS · enjeksiyon kalitesi
4 fiyatABS kalitelerini ve teknik verilerini karşılaştırın
| Ürün / işleme | Pazar / teslimat esası | Birim | Fiyat tarihi | Fiyat · min–maks | Haftalık değişim · min/maks | Önceki hafta · min–maks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS enjeksiyon | CFR Hindistan | USD/MT | 2026-10-07 | 1620–1700 | 0 / 0 | 1620–1700 |
| ABS enjeksiyon | CFR Uzak Doğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1610–1690 | 0 / 0 | 1610–1690 |
| ABS enjeksiyon | CFR Güneydoğu Asya | USD/MT | 2026-10-07 | 1620–1700 | 0 / 0 | 1620–1700 |
| ABS enjeksiyon | FD Kuzeybatı Avrupa | EUR/MT | 2026-10-09 | 1995–2005 | +50 / +50 | 1945–1955 |
Küçük ekranda tabloları yatay kaydırın.
Tarihli piyasa göstergeleri
Tarihli piyasa göstergeleridir; canlı fiyat teklifi değildir. Sözleşme, para birimi, değerlendirme tarihi ve bölge, fiziki FOB / CFR fiyatlarından farklı olabilir.
| Gösterge | Fiyat | Birim | Yaklaşık USD/t | Günlük değişim | Değerlendirme tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Polipropilen (PP) ↗ | 8,573 | CNY/t | — | 0% | 2026-10-01 |
| Polietilen (PE) ↗ | 8,189 | CNY/t | — | 0% | 2026-10-01 |
| PVC ↗ | 4,906 | CNY/t | — | 0% | 2026-10-01 |
| Bitüm ↗ | 4,568 | CNY/t | — | −11.16% | 2026-09-30 |
En son mevcut döviz kuru yükleniyor…