Ürüne genel bakış
Katyonik bir yüzey aktif madde ve oksitleyici olmayan bir bakterisittir.
Geniş spektrumlu ve etkili sterilizasyon ve yosun öldürme yeteneklerine sahiptir.
Bakteri ve alglerin üremesini ve sudaki balçık oluşumunu etkili bir şekilde kontrol edebilir ve iyi bir balçık çıkarma etkisine sahiptir.
Belirli dağılım ve nüfuz etme etkilerinin yanı sıra belirli yağ giderme, koku giderme yetenekleri ve korozyon önleme etkilerine sahiptir.
Kullanım alanları
Bakterisit ve alg öldürücü olarak BKC, yüksek bakteri yok edici ve alg öldürme kabiliyetine, düşük toksisiteye, kümülatif toksisiteye sahip değildir, suda çözünmesi kolaydır, kullanımı kolaydır, su sertliğinden etkilenmez, güçlü soyma etkisine sahiptir, enerji santralleri ve bakterisidal ve yosun öldürücü ajan ve sıyırma maddesinin soğutma suyunu dolaşan büyük kimyasal tesisler için uygundur, dolaşımdaki soğutma suyu sistemindeki kir ve sülfat azaltıcı bakteri birikimini kontrol etmek için kullanılır.
Yapısal Tanımlayıcılar
| Doğrusal Formül | C21H38ClN |
|---|---|
| CAS numarası | 139-07-1 |
| MDL Numarası | MFCD00137276 |
| EINECS No. | 205-351-5 |
| Beilstein/Reaxys No. | N/A |
| Pubchem Müşteri Kimliği | 8753 |
| IUPAC Adı | Benzil-dodesil-dimetilazanyum; Klorür |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 |
| InChI Identifier | InChI=1/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| InChI Key | JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M |
| ChEBI | NA |
| UN NO. | UN 3261 |
| THPS Eşanlamlılar: | Benzildimetildodesilamonyum Klorür, Benzododesinyum Klorür, N-benzil-n,N-dimetildodekan-1-aminyum Klorür, Cekuartil A, Catigene Om, Benzildodesildimetilamonyum Klorür, Zephirol, Dehyquart Ldb, Katiojen Pan, Vantoc Cl |
| Notlar | Endüstriyel sınıf |
Teknik özellikler
Etanol bazlı ve Metanol bazlı olarak mevcuttur
Benzalkonyum Klorür %50 Etanol bazlı ve Benzalkonyum Klorür %50 Metanol bazlı
Benzalkonyum Klorür %80 Etanol bazlı ve Benzalkonyum Klorür %80 Metanol bazlı
| Öğeler | Birim | 50% | 80% |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Açık sarı şeffaf sıvı | ||
| Katı | % | ≥50 | ≥80 |
| pH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Amin tuzu | % | ≤2.0 | ≤1.0 |
Ambalaj
200kg varil, 950kg IBC TANKI
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırın.
Yayımlanmış referans özellikler. Teklif ile güncel kaliteyi, SDS / TDS / COA belgelerini, ambalajı ve teslimat koşullarını teyit edin.