Ürüne genel bakış
Ayrıca dioksilasyon reaksiyonu için etilen oksit yerine organik bir ara madde olarak kullanılabilir ve transesterifikasyon yoluyla dimetil karbonat üretimi için ana hammaddedir.
Ayrıca furazolidon, sodyum silikat bulamacı, elyaf terbiye maddesi vb. sentezi için hammadde olarak da kullanılabilir.
Ayrıca lityum pil elektrolitinde de kullanılır.
Vinil karbonat aynı zamanda yağlama yağları ve greslerin üretiminde aktif bir ara madde olarak da kullanılabilir.
Kullanım alanları
① Çözücü kullanımı:
Etilen Karbonat (EC), çeşitli polimerleri çözebilen, mükemmel performansa sahip bir tür organik çözücüdür. Ayrıca dioksilasyon reaksiyonu için etilen oksit yerine organik bir ara madde olarak kullanılabilir ve transesterifikasyon yoluyla dimetil karbonat üretimi için ana hammaddedir. Ayrıca furazolidon, sodyum silikat bulamacı, elyaf terbiye maddesi vb. sentezi için hammadde olarak da kullanılabilir. Ayrıca lityum pil elektrolitinde de kullanılır.
| Dimetil karbonat (DMC) | Metil etil karbonat (EMC) | Dietil karbonat (DEC) | Etilen karbonat (EC) | Propilen Karbonat (PC) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bağıl dielektrik sabiti | 3.12 | 2.96 | 2.82 | 89 | 65 |
| viskozite | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 1.4 | 2.53 |
| Ana Uygulama alanları | Elektrolitler, polikarbonat, kaplamalar, hazırlık DEC ve EMC | Elektrolit | Elektrolit | Elektrolit, DMC hazırlığı | Elektrolit, DMC hazırlığı |
| Elektrolit miktarı | 30%-40% | 10%-15% | 10%-15% | 20%-30% | 5%-10% |
Ambalaj
200kgs Demir variller
Teknik özellikler
Teknik veri sayfası:
| GTİP Kodu | CAS numarası | Formül | Molekül Ağırlığı | Raf Ömrü |
|---|---|---|---|---|
| 2932999099 | 96-49-1 | C3H4O3 | 88.06 g/mol | 12 ay |
| Öğeler | Birim | Alt Limit | Üst Limit |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Düzenli olarak renksiz iğne şeklinde veya pul kristal, Sıcaklık, Mekanik kirlilik yok | ||
| İçerik | % | 99.50 | |
| Etilen Glikol | % | 0.10 | |
| Etilen Oksit | % | 0.10 | |
| Nem | % | 0.030 | |
| Renk | Pt-Co | 30 | |
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırın.
Yayımlanmış referans özellikler. Teklif ile güncel kaliteyi, SDS / TDS / COA belgelerini, ambalajı ve teslimat koşullarını teyit edin.