Ürüne genel bakış
Metil etil karbonat (EMC), C4H8O3 moleküler formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Suda çözünmeyen, renksiz şeffaf bir sıvıdır ve organik sentezlerde kullanılabilir.
Etil karbonat serin, havalandırılmış, kuru bir yerde saklanmalı ve yanıcı kimyasallar yönetmeliğine uygun olarak saklanmalı ve taşınmalıdır.
Kullanım alanları
Lityum pil endüstrisinde kullanılır
Lityum iyon pil elektroliti için mükemmel bir çözücü, dimetil karbonat ve lityum iyon pil üretiminin artmasıyla genişletilen en son üründür, çünkü hem metil hem de etil vardır, hem dimetil karbonat, hem de dietil karbonat özellikleri vardır, aynı zamanda özel tat ve ara ürünler için bir çözücüdür.
Lityum pil için elektrolit çözücü üretimi;
| Dimetil karbonat (DMC) | Metil etil karbonat (EMC) | Dietil karbonat (DEC) | Etilen karbonat (EC) | Propilen Karbonat (PC) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bağıl dielektrik sabiti | 3.12 | 2.96 | 2.82 | 89 | 65 |
| viskozite | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 1.4 | 2.53 |
| Ana Uygulama alanları | Elektrolitler, polikarbonat, kaplamalar, hazırlık DEC ve EMC | Elektrolit | Elektrolit | Elektrolit, DMC hazırlığı | Elektrolit, DMC hazırlığı |
| Elektrolit miktarı | 30%-40% | 10%-15% | 10%-15% | 20%-30% | 5%-10% |
Ambalaj
200kgs Demir variller
Teknik özellikler
Teknik veri sayfası:
| Öğeler | Birim | Alt Limit | Üst Limit |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Berrak, renksiz sıvı | ||
| Etil Metil Karbonat | % | 99.99 | |
| Metanol | % | 0.002 | |
| Nem | % | 0.0015 | |
| Yoğunluk 20°C | g/cm3 | 1.010 | 1.020 |
| Na | mg/kg | 2 | |
| K | mg/kg | 1 | |
| Cu | mg/kg | 1 | |
| Fe | mg/kg | 1 | |
| Pb | mg/kg | 1 | |
| Zn | mg/kg | 1 | |
| Cr | mg/kg | 1 | |
| Ni | mg/kg | 1 | |
| Ca | mg/kg | 1 | |
| Mg | mg/kg | 1 | |
| As | mg/kg | 1 | |
| Cd | mg/kg | 1 | |
| Asitlik (formik asit) | % | 0.015 | |
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırın.
Yayımlanmış referans özellikler. Teklif ile güncel kaliteyi, SDS / TDS / COA belgelerini, ambalajı ve teslimat koşullarını teyit edin.