Ürüne genel bakış
Potasyum Monopersülfat Bileşik tuzu, yeni bir aktif oksijen dezenfektanı türüdür.
Beşinci nesil bir dezenfektan olarak çok güçlü ve etkili, klorsuz oksitleyici özelliğe sahiptir.
Sulu çözeltisi asidiktir ve çeşitli su kütlelerinin dezenfekte edilmesi için çok uygundur.
Özellikler
| Depolama Koşulları | <= 20°C'de saklayın |
|---|---|
| çözünürlük | 250-300g/l çözünür |
| Renk | Beyaz |
| Hassasiyet | higroskopik |
| Kararlılık | Kararlı. Oksitleyici. Yanıcı malzemelerle, bazlarla uyumlu değildir. |
| Toksisite | Tavşanda ağız yoluyla LD50: > 2000 mg/kg |
Kullanım alanları
Sıhhi bir dezenfektan olarak, binlerce hastane kanalizasyonu, yüzme havuzu suyu, meyve ve sebzeler, gıda işleme aletleri ve ekipmanları, iç mekan havası ile Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus albicans, Bacillus subtilis çörek otu tomurcukları vb. gibi patojenik bakterileri öldürebilir.
özellikle şap hastalığı, kuş gribi, Afrika domuz ateşi ve diğer mükemmel dezenfeksiyon etkisi için insan hastalıklarının bakteri ve virüslerini öldürebilir;
sudaki reaksiyon, oksidasyon, sterilizasyon ve alg inhibisyonu etkisine sahip olan reaktif oksijen türlerini serbest bırakır ve azaltır.
Yapısal Tanımlayıcılar
| Doğrusal Formül | 2KHSO5·KHSO4·K2SO4 |
|---|---|
| CASNo. | 70693-62-8 |
| MDL Numarası | MFCD00011388 |
| EINECS No. | 274-778-7 |
| Beilstein/Reaxys No. | N/A |
| Pubchem Müşteri Kimliği | 21612111 |
| IUPAC Adı | potasyum; oksidooksi hidrojen sülfat |
| SMILES | OS(=O)(=O)OO[O-].[K+] |
| InChI Identifier | InChI=1S/K.H2O6S/c;1-5-6-7(2,3)4/h;1H,(H,2,3,4)/q+1;/p- |
| InChI Key | HVAHYVDBVDILBL-UHFFFAOYSA-M |
| ChEBI | N/A |
| UN NO. | UN 3260 |
| Potasyum Monopersülfat BileşiğiEş Anlamlılar: | Monopersülfat; Potasyum PeroksimonosülfatFORMÜL |
| Notlar | Endüstriyel sınıf |
| Gruplar | Endüstriyel Kimyasallar, Yüzme Havuzu Kimyasalları, Su Arıtma ve Havuz Kimyasalları, Dezenfektanlar, Oksitleyiciler |
| MARKETS | Kimyasal ve Malzeme İmalatı, Su Arıtma |
Teknik özellikler
| Öğeler | Birim | Alt Limit | Üst Limit |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz, serbestçe akan granül | ||
| Mevcut Oksijen | % | 4.50 | |
| Aktif madde (KHSO5) | % | 42.80 | |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm3 | 1.00 | 1.30 |
| pH Testi (%1) | 2.0 | 2.3 | |
| Parçacık boyutu (20-200 ağ gözü) | % | 90 | |
| Nem | % | 0.1 | |
| Suda çözünürlük 20°C | g/L | 256 | |
Ambalaj
25Kg'lık çanta
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırın.
Yayımlanmış referans özellikler. Teklif ile güncel kaliteyi, SDS / TDS / COA belgelerini, ambalajı ve teslimat koşullarını teyit edin.