Ürüne genel bakış
Bağıl molekül kütlesinin değişmesine bağlı olarak, dimetikonun görünümü renksiz ve şeffaf uçucu bir sıvıdan çok yüksek viskoziteli bir sıvıya veya silika jele kadar değişir.
Ürün kararlı kimyasal özelliklere sahiptir, sıcaklıkla birlikte küçük viskozite değişimine sahiptir ve -50°C~200°C'de uzun süre kullanılabilir.
Kullanım alanları
Termostatik akışkanlar (-50°C ila +200°C)
Fotokopi makineleri için lekelenme önleyici ürünler
RTV'ler ve silikon dolgu macunları için inceltici ve plastikleştirici maddeler
Köpük önleyici hammadde
Tekstil iplikleri (sentetik dikiş iplikleri) için yağlayıcı ve ısıdan koruyucu maddeler
Bakım ürünlerinin içindeki bileşenler (cilalar, cila cilaları, zemin ve mobilya cilaları vb.)
•Boya katkı maddeleri (krater oluşumunu önleyici, yüzmeyi/su basmasını ve çizilmeyi önleyici etkiler, vb.)
Su itici tedavi:
-tozlar (boyalar ve plastikler için)
-liflerden: cam elyafları
Ayırıcı maddeler (plastiklerin ve metal dökümlerin kalıp ayırıcısı)
Yağlayıcılar (elastomerlerin veya plastiklerin metal üzerine yağlanması)
Teknik özellikler
| Ürün adı | Viskozite, 25°C | Ortalama moleküler ağırlık | Özel İçerik | Kırılma İndeksi | Parlama noktası, 25°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimetikon 5cst | 5±0.5 | 700 | 0.915 | 1.397 | 134 |
| Dimetikon 10cst | 10±1 | 1000 | 0.934 | 1.399 | 211 |
| Dimetikon 20cst | 20±2 | 1500 | 0.950 | 1.401 | 246 |
| Dimetikon 50cst | 50±2.5 | 3200 | 0.960 | 1.402 | >326 |
| Dimetikon 100cst | 100±5 | 5000 | 0.965 | 1.402 | >326 |
| Dimetikon 200cst | 200±20 | 7500 | 0.970 | 1.403 | >326 |
| Dimetikon 350cst | 350±20 | 10000 | 0.970 | 1.404 | >326 |
| Dimetikon 500cst | 500±25 | 13000 | 0.970 | 1.404 | >326 |
| Dimetikon 1000cst | 1000±50 | 16500 | 0.970 | 1.404 | >326 |
| Dimetikon 12500cst | 12500±630 | 64000 | 0.970 | 1.404 | >326 |
| Dimetikon 60000cst | 60000±3000 | 95000 | 0.970 | 1.404 | >326 |
Ambalaj
Ambalaj teklif sırasında teyit edilir.
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırın.
Yayımlanmış referans özellikler. Teklif ile güncel kaliteyi, SDS / TDS / COA belgelerini, ambalajı ve teslimat koşullarını teyit edin.