Productos químicos inorgánicos y minerales
105 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| AES (Sodium Fatty Alcohol Polyox | 9,533.33 | 9,533.33 | $1,423.42 | 0.00% | 7.36% |
| Aluminum fluoride | 12,625 | 12,875 | $1,922.37 | 1.98% | 18.39% |
| ammonium nitrate | 4,150 | 4,150 | $619.64 | 0.00% | 16.57% |
| ammonium persulfate | 5,733.33 | 5,733.33 | $856.04 | 0.00% | 50.88% |
| ammonium sulfate | 1,210 | 1,230 | $183.65 | 1.65% | 29.93% |
| Anhydrous aluminum trichloride | 5,533.33 | 5,533.33 | $826.18 | 0.00% | 0.61% |
| Anhydrous calcium chloride | 1,362.5 | 1,362.5 | $203.43 | 0.00% | 27.34% |
| Anhydrous sodium acetate | 5,483.33 | 5,483.33 | $818.72 | 0.00% | -3.80% |
| Anhydrous sodium sulfate | 560 | 560 | $83.61 | 0.00% | 8.11% |
| Anhydrous sodium sulfite | 3,150 | 3,150 | $470.33 | 0.00% | 42.75% |
| baking soda | 1,195 | 1,192.5 | $178.05 | -0.21% | -4.45% |
| Basic aluminum chloride | 1,252.5 | 1,252.5 | $187.01 | 0.00% | 22.20% |
| Benzyltriethylammonium chloride | 15,500 | 15,500 | $2,314.30 | 0.00% | 2.48% |
| Borax | 6,360 | 6,400 | $955.58 | 0.63% | 42.22% |
| Borax pentahydrate | 5,800 | 5,800 | $866.00 | 0.00% | 9.43% |
| Boric acid (imported) | 11,525 | 11,525 | $1,720.80 | 0.00% | 34.93% |
| calcium carbide | 2,670 | 2,670 | $398.66 | 0.00% | 2.96% |
| Calcium chloride dihydrate | 1,036.67 | 1,036.67 | $154.79 | 0.00% | 23.90% |
| calcium hydroxide | 400 | 400 | $59.72 | 0.00% | 0.00% |
| Calcium oxide (quicklime) | 690 | 690 | $103.02 | 0.00% | -3.50% |
| Caustic soda | 639 | 639 | $95.41 | 0.00% | -24.82% |
| Caustic soda flakes | 2,540 | 2,566.67 | $383.23 | 1.05% | -22.61% |
| Composite Carbon Source Type-1 | 700 | 700 | $104.52 | 0.00% | 0.00% |
| Compound alkali | 807.5 | 807.5 | $120.57 | 0.00% | 7.67% |
| Copper chloride dihydrate | 32,500 | 32,500 | $4,852.57 | 0.00% | 18.18% |
| copper hydroxide | 53,833.33 | 53,833.33 | $8,037.85 | 0.00% | 2.87% |
| Copper sulfate pentahydrate | 25,433.33 | 25,433.33 | $3,797.45 | 0.00% | 21.55% |
| cryolite | 8,225 | 8,225 | $1,228.07 | 0.00% | -6.27% |
| diatomite | 2,900 | 2,900 | $433.00 | 0.00% | -1.14% |
| diethyl sulfate | 15,060 | 15,060 | $2,248.61 | 0.00% | 12.67% |
| Dimethylamine hydrochloride | 10,033.33 | 10,033.33 | $1,498.08 | 0.00% | 1.69% |
| dipotassium hydrogen phosphate | 7,650 | 7,650 | $1,142.22 | 0.00% | 0.66% |
| Disodium ethylenediaminetetraacetate | 13,500 | 13,500 | $2,015.68 | 0.00% | 1.76% |
| Disodium succinate | 10,500 | 10,500 | $1,567.75 | 0.00% | -4.55% |
| Ferric phosphate | 16,425 | 16,425 | $2,452.42 | 0.00% | — |
| Ferrous sulfate heptahydrate | 1,123.33 | 1,123.33 | $167.72 | 0.00% | — |
| Heavy soda ash | 1,077.14 | 1,077.14 | $160.83 | 0.00% | -14.68% |
| hydrobromic acid | 14,366.67 | 14,366.67 | $2,145.09 | 0.00% | 23.58% |
| hydrochloric acid | 183.33 | 183.33 | $27.37 | 0.00% | 171.60% |
| hydrofluoric acid | 16,600 | 16,600 | $2,478.55 | 0.00% | 44.77% |
| Hydrofluoric acid (export) | 19,133.33 | 19,133.33 | $2,856.80 | 0.00% | 38.98% |
| hydroiodic acid | 370 | 370 | $55.24 | 0.00% | -0.67% |
| hypophosphite | 22,125 | 22,125 | $3,303.48 | 0.00% | 0.57% |
| Isobutyryl chloride | 16,750 | 16,750 | $2,500.94 | 0.00% | 1.52% |
| Light soda ash | 1,050 | 1,050 | $156.78 | 0.00% | -11.62% |
| Lithium carbonate - battery grade | 131,000 | 130,000 | $19,410.30 | -0.76% | 78.98% |
| Lithium carbonate – industrial grade | 128,000 | 128,000 | $19,111.68 | 0.00% | 80.28% |
| Lithium hexafluorophosphate | 115,500 | 115,500 | $17,245.31 | 0.00% | — |
| Lithium hydroxide (battery grade) | 125,000 | 125,000 | $18,663.75 | 0.00% | 71.47% |
| Lithium hydroxide (industrial grade) | 110,000 | 110,000 | $16,424.10 | 0.00% | 59.50% |
| Lithium iron phosphate | 52,000 | 52,000 | $7,764.12 | 0.00% | — |
| Magnesium sulfate heptahydrate | 1,183.33 | 1,183.33 | $176.68 | 0.00% | 54.68% |
| Monoammonium phosphate | 4,070 | 4,070 | $607.69 | 0.00% | 19.82% |
| nitric acid | 1,316.67 | 1,316.67 | $196.59 | 0.00% | -10.63% |
| Oxaloyl chloride | 27,500 | 27,500 | $4,106.02 | 0.00% | 0.00% |
| Phosphoric acid | 8,300 | 8,337.5 | $1,244.87 | 0.45% | 24.44% |
| Phosphoric acid (wet process) | 8,066.67 | 8,066.67 | $1,204.43 | 0.00% | 13.88% |
| Phosphorus pentachloride | 4,896.67 | 4,896.67 | $731.12 | 0.00% | 2.01% |
| Polyaluminum chloride | 1,778.33 | 1,778.33 | $265.52 | 0.00% | 4.92% |
| Polyferric sulfate | 1,396.67 | 1,396.67 | $208.54 | 0.00% | 3.46% |
| Potassium carbonate | 7,500 | 7,500 | $1,119.83 | 0.00% | 4.76% |
| Potassium chloride (imported) | 3,333.33 | 3,333.33 | $497.70 | 0.00% | -4.76% |
| Potassium dihydrogen phosphate | 9,016.67 | 9,016.67 | $1,346.28 | 0.00% | 17.40% |
| Potassium formate | 6,616.67 | 6,616.67 | $987.93 | 0.00% | -1.98% |
| potassium hydroxide | 6,740 | 6,740 | $1,006.35 | 0.00% | -3.94% |
| potassium nitrate | 4,675 | 4,675 | $698.02 | 0.00% | 0.27% |
| Potassium persulfate | 10,725 | 10,725 | $1,601.35 | 0.00% | 3.12% |
| Potassium pyrophosphate | 13,600 | 13,600 | $2,030.62 | 0.00% | 16.91% |
| potassium sulfate | 3,936.67 | 3,933.33 | $587.29 | -0.08% | 3.15% |
| Sodium acetate trihydrate | 1,830 | 1,830 | $273.24 | 0.00% | -2.83% |
| Sodium bromide | 19,500 | 19,500 | $2,911.55 | 0.00% | 4.70% |
| Sodium chlorite | 11,950 | 11,950 | $1,784.25 | 0.00% | 9.30% |
| Sodium citrate | 6,600 | 6,600 | $985.45 | 0.00% | 28.16% |
| Sodium dihydrogen phosphate | 7,158.33 | 7,158.33 | $1,068.81 | 0.00% | 34.22% |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate | 1,492.5 | 1,492.5 | $222.85 | 0.00% | 4.13% |
| Sodium ethoxide | 16,750 | 16,750 | $2,500.94 | 0.00% | -1.08% |
| Sodium formate | 2,900 | 2,900 | $433.00 | 0.00% | 12.62% |
| Sodium ghuconate | 4,483.33 | 4,483.33 | $669.41 | 0.00% | 10.43% |
| Sodium hexametaphosphate | 9,866.67 | 9,866.67 | $1,473.19 | 0.00% | 13.41% |
| Sodium hydrogen phosphate | 2,900 | 2,900 | $433.00 | 0.00% | 59.34% |
| Sodium hypochlorite | 552.5 | 552.5 | $82.49 | 0.00% | 18.27% |
| Sodium isooctanoate | 23,900 | 23,900 | $3,568.51 | 0.00% | -0.69% |
| Sodium metabisulfite | 3,950 | 3,943.33 | $588.78 | -0.17% | 97.83% |
| Sodium metasilicate pentahydrate | 1,537.5 | 1,537.5 | $229.56 | 0.00% | -11.64% |
| Sodium methoxide | 10,080 | 10,080 | $1,505.04 | 0.00% | 1.99% |
| Sodium nitrite | 2,166.67 | 2,166.67 | $323.51 | 0.00% | -7.90% |
| Sodium perborate | 8,010 | 8,010 | $1,195.97 | 0.00% | 1.14% |
| Sodium percarbonate | 3,312.5 | 3,312.5 | $494.59 | 0.00% | -9.00% |
| Sodium persulfate | 7,225 | 7,225 | $1,078.76 | 0.00% | 36.97% |
| Sodium pyrophosphate | 8,433.33 | 8,433.33 | $1,259.18 | 0.00% | 3.05% |
| Sodium sulfate | 560 | 560 | $83.61 | 0.00% | -16.00% |
| Sodium sulfide | 2,714.29 | 2,714.29 | $405.27 | 0.00% | 26.84% |
| Sodium tert-butoxide | 16,000 | 16,000 | $2,388.96 | 0.00% | -0.50% |
| Sodium thiocyanate | 8,666.67 | 8,666.67 | $1,294.02 | 0.00% | -3.70% |
| Soft water salt | 966.67 | 966.67 | $144.33 | 0.00% | 0.00% |
| sulfur | 7,685.67 | 7,669 | $1,145.06 | -0.22% | 190.02% |
| sulfuric acid | 1,840 | 1,812.5 | $270.62 | -1.49% | 160.79% |
| Tetrasodium EDTA | 12,300 | 12,300 | $1,836.51 | 0.00% | 6.96% |
| thionyl chloride | 3,787.5 | 3,787.5 | $565.51 | 0.00% | 86.58% |
| Thionyl chloride | 1,410 | 1,410 | $210.53 | 0.00% | -13.36% |
| Titanium dioxide | 14,200 | 14,200 | $2,120.20 | 0.00% | 2.75% |
| Trisodium phosphate | 3,112.5 | 3,137.5 | $468.46 | 0.80% | 11.65% |
| yellow phosphorus | 27,662.67 | 27,662.67 | $4,130.31 | 0.00% | 22.24% |
| Zinc chloride | 11,825 | 11,825 | $1,765.59 | 0.00% | 5.82% |
| Zinc sulfate heptahydrate | 5,125 | 5,125 | $765.21 | 0.00% | 2.50% |
Ácidos, ésteres y químicos funcionales
47 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| acetic acid | 4,203.33 | 4,403.33 | $657.46 | 4.76% | 70.67% |
| Acetic anhydride | 6,837.5 | 7,037.5 | $1,050.77 | 2.93% | 70.40% |
| acrylic acid | 9,000 | 9,000 | $1,343.79 | 0.00% | 39.53% |
| adipic acid | 9,550 | 9,600 | $1,433.38 | 0.52% | 31.51% |
| Anhydrous citric acid | 6,200 | 6,200 | $925.72 | 0.00% | 19.81% |
| Butyl acetate | 7,462.5 | 7,525 | $1,123.56 | 0.84% | 15.99% |
| Butyl acrylate | 8,440 | 8,440 | $1,260.18 | 0.00% | 5.31% |
| Citric acid monohydrate | 5,787.5 | 5,787.5 | $864.13 | 0.00% | 19.33% |
| Diethyl malonate | 14,840 | 14,840 | $2,215.76 | 0.00% | 6.46% |
| diethyl oxalate | 12,333.33 | 12,333.33 | $1,841.49 | 0.00% | 0.00% |
| Dimethyl malonate | 12,850 | 12,850 | $1,918.63 | 0.00% | 4.47% |
| dimethyl phosphite | 17,666.67 | 17,666.67 | $2,637.81 | 0.00% | 15.22% |
| Dimethyl succinate | 13,900 | 13,900 | $2,075.41 | 0.00% | 0.00% |
| Dioctyl sebacate | 23,600 | 23,600 | $3,523.72 | 0.00% | 0.57% |
| Divalent ester MDBE | 8,090 | 8,090 | $1,207.92 | 0.00% | 23.98% |
| Ethyl acetate | 6,683.33 | 6,713.33 | $1,002.37 | 0.45% | 25.40% |
| Ethyl acetoacetate | 11,175 | 11,175 | $1,668.54 | 0.00% | 16.10% |
| Ethyl formate | 10,600 | 10,600 | $1,582.69 | 0.00% | 0.00% |
| Ethyl methacrylate | 32,040 | 32,040 | $4,783.89 | 0.00% | -3.32% |
| Formic acid | 2,500 | 2,500 | $373.27 | 0.00% | -19.35% |
| fumaric acid | 7,390 | 7,390 | $1,103.40 | 0.00% | -4.03% |
| Hydroxyethyl acrylate | 9,600 | 9,600 | $1,433.38 | 0.00% | 19.01% |
| Hydroxyethyl methacrylate | 14,300 | 14,300 | $2,135.13 | 0.00% | -2.05% |
| Hydroxyethylacrylate | 9,600 | 96 | $14.33 | 0.00% | 19.01% |
| Hydroxypropylacrylate | 11,012.5 | 11,012.5 | $1,644.28 | 0.00% | 10.86% |
| Isobutyric acid | 6 | 9,000 | $1,343.79 | 0.00% | 5.06% |
| Isooctanoic acid | 12,750 | 12,750 | $1,903.70 | 0.00% | 8.97% |
| Isooctyl acrylate | 11,360 | 11,360 | $1,696.16 | 0.00% | 3.34% |
| Isopropyl acetate | 7,916.67 | 7,916.67 | $1,182.04 | 0.00% | 6.69% |
| Lactic acid | 8,112.5 | 8,112.5 | $1,211.28 | 0.00% | -5.45% |
| m-Toluic Acid | 17,666.67 | 17,666.67 | $2,637.81 | 0.00% | 0.95% |
| maleic anhydride | 9,825 | 9,750 | $1,455.77 | -0.76% | 73.33% |
| methacrylic acid | 15,183.33 | 15,183.33 | $2,267.02 | 0.00% | 16.07% |
| Methyl acetate | 4,050 | 4,050 | $604.71 | 0.00% | 2.02% |
| Methyl acetoacetate | 8,650 | 8,650 | $1,291.53 | 0.00% | -3.03% |
| Methyl trichloroacetate | 53,000 | 53,000 | $7,913.43 | 0.00% | 0.00% |
| n-Propyl acetate | 7,050 | 7,050 | $1,052.64 | 0.00% | 6.98% |
| Oleic acid | 10,000 | 10,000 | $1,493.10 | 0.00% | 26.58% |
| oxalic acid | 3,783.33 | 3,783.33 | $564.89 | 0.00% | 27.63% |
| p-tert-butylbenzoic acid | 22,000 | 22,000 | $3,284.82 | 0.00% | 0.00% |
| Palmitic acid (hexadecanoic acid) | 10,500 | 11,000 | $1,642.41 | 4.76% | -18.52% |
| Phthalic anhydride | 10,233.33 | 10,233.33 | $1,527.94 | 0.00% | 62.43% |
| propionic acid | 5,671.43 | 5,671.43 | $846.80 | 0.00% | -6.26% |
| Succinic anhydride | 21,100 | 21,100 | $3,150.44 | 0.00% | -0.63% |
| tartaric acid | 11,250 | 11,250 | $1,679.74 | 0.00% | 9.93% |
| tert-butyl acrylate | 19,500 | 19,500 | $2,911.55 | 0.00% | -1.14% |
| Trifluoroacetic acid | 38,075 | 38,075 | $5,684.98 | 0.00% | 11.66% |
Alcoholes, glicoles y disolventes
37 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyltetrahydrofuran | 11,880 | 11,880 | $1,773.80 | 0.00% | -14.84% |
| acetone | 8,687.5 | 8,675 | $1,295.26 | -0.14% | 89.82% |
| Acetylacetone | 17,375 | 17,375 | $2,594.26 | 0.00% | 13.84% |
| Butanone | 9,300 | 9,233.33 | $1,378.63 | -0.72% | 30.05% |
| Butanoneoxime | 14,700 | 14,700 | $2,194.86 | 0.00% | 0.00% |
| chloroform | 2,383.33 | 2,383.33 | $355.86 | 0.00% | 25.44% |
| D40 | 8,550 | 8,550 | $1,276.60 | 0.00% | 9.62% |
| D80 | 8,666.67 | 8,666.67 | $1,294.02 | 0.00% | -4.24% |
| Diacetone alcohol | 12,366.67 | 12,366.67 | $1,846.47 | 0.00% | 23.67% |
| dichloromethane | 2,370 | 2,370 | $353.86 | 0.00% | 28.46% |
| Diethylene glycol | 9,200 | 8,166.67 | $1,219.37 | -11.23% | 79.36% |
| Diethylene glycol butyl ether | 10,390 | 10,390 | $1,551.33 | 0.00% | 7.48% |
| Diethylene glycol butyl ether acetate | 15,000 | 15,000 | $2,239.65 | 0.00% | -6.25% |
| Diethylene glycol dimethyl ether | 14,033.33 | 14,033.33 | $2,095.32 | 0.00% | -0.47% |
| Diethylene glycol ethyl ether | 12,275 | 12,275 | $1,832.78 | 0.00% | 9.79% |
| Diethylene glycol methyl ether | 10,400 | 10,400 | $1,552.82 | 0.00% | -2.50% |
| DMF | 6,040 | 6,040 | $901.83 | 0.00% | 50.25% |
| Ethylene glycol | 6,708.33 | 6,683.33 | $997.89 | -0.37% | 50.19% |
| Ethylene glycol butyl ether | 9,750 | 9,750 | $1,455.77 | 0.00% | 19.88% |
| Ethylene glycol dimethyl ether | 12,833.33 | 12,833.33 | $1,916.14 | 0.00% | -5.29% |
| Ethylene glycol ethyl ether | 9,350 | 9,350 | $1,396.05 | 0.00% | 3.67% |
| Ethylene glycol ethyl ether acetate | 9,616.67 | 9,616.67 | $1,435.86 | 0.00% | -2.86% |
| Ethylene glycol methyl ether | 8,057.14 | 8,057.14 | $1,203.01 | 0.00% | 10.62% |
| Ethylene glycol tert-butyl ether | 9,600 | 9,600 | $1,433.38 | 0.00% | -5.19% |
| Glycolic acid | 13,000 | 13,000 | $1,941.03 | 0.00% | 0.00% |
| Isooctyl alcohol | 9,766.67 | 9,733.33 | $1,453.28 | -0.34% | 39.05% |
| Isopropanol | 9,166.67 | 9,050 | $1,351.26 | -1.27% | 59.24% |
| MTBE | 7,950 | 7,925 | $1,183.28 | -0.31% | 53.07% |
| Neopentyl glycol | 9,400 | 9,400 | $1,403.51 | 0.00% | 9.94% |
| Octyl alcohol | 30,166.67 | 32,500 | $4,852.57 | 7.73% | 25.81% |
| petroleum ether | 8,183.33 | 8,183.33 | $1,221.85 | 0.00% | 4.25% |
| Sulfolane | 17,250 | 17,250 | $2,575.60 | 0.00% | 1.47% |
| Tetrachloroethylene | 3,161.11 | 3,161.11 | $471.99 | 0.00% | -13.98% |
| Tetrahydrofuran | 11,800 | 11,800 | $1,761.86 | 0.00% | 6.61% |
| Triethylene glycol | 9,040 | 9,040 | $1,349.76 | 0.00% | 7.36% |
| Triethylene glycol | 8,966.67 | 8,966.67 | $1,338.81 | 0.00% | 4.86% |
| Triethylene glycol butyl ether | 10,840 | 10,840 | $1,618.52 | 0.00% | -5.74% |
Aminas y compuestos de nitrógeno
28 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-aminophenol | 28,833.33 | 28,833.33 | $4,305.10 | 0.00% | 0.00% |
| Acrylamide | 10,400 | 10,400 | $1,552.82 | 0.00% | 4.26% |
| Aminosulfonic acid | 5,660 | 5,660 | $845.09 | 0.00% | 104.58% |
| Cyclohexylamine | 13,500 | 13,500 | $2,015.68 | 0.00% | 33.22% |
| di-n-butylamine | 15,500 | 15,500 | $2,314.30 | 0.00% | -4.12% |
| Dicyandiamide | 10,666.67 | 10,666.67 | $1,592.64 | 0.00% | -2.74% |
| diethanolamine | 7,985.71 | 7,985.71 | $1,192.35 | 0.00% | 7.55% |
| Diethylamine | 11,100 | 11,100 | $1,657.34 | 0.00% | -5.13% |
| dimethylamine aqueous solution | 2,270 | 2,270 | $338.93 | 0.00% | 10.82% |
| Dimethylethanolamine | 15,600 | 15,600 | $2,329.24 | 0.00% | 1.96% |
| Disopropanolamine (DIPA) | 17,166.67 | 17,166.67 | $2,563.16 | 0.00% | -1.06% |
| disopropylamine | 22,900 | 22,900 | $3,419.20 | 0.00% | -9.07% |
| formamide | 5,033.33 | 5,033.33 | $751.53 | 0.00% | -0.82% |
| m-Aminophenol | 26,300 | 26,300 | $3,926.85 | 0.00% | 7.49% |
| m-Nitrotoluene | 11,000 | 11,000 | $1,642.41 | 0.00% | 0.00% |
| melamine | 6,262.5 | 6,262.5 | $935.05 | 0.00% | 11.33% |
| Morpholine | 15,940 | 15,940 | $2,380.00 | 0.00% | 21.31% |
| N-Methyldiethanolamine | 14,250 | 14,250 | $2,127.67 | 0.00% | 7.14% |
| N-Methylmorpholine | 20,233.33 | 20,233.33 | $3,021.04 | 0.00% | 0.00% |
| o-nitrotoluene | 10,425 | 10,425 | $1,556.56 | 0.00% | -5.33% |
| Pyridine | 18,400 | 18,400 | $2,747.30 | 0.00% | -10.68% |
| tert-butylamine | 32,333.33 | 32,333.33 | $4,827.69 | 0.00% | -2.02% |
| Thiourea | 10,080 | 10,080 | $1,505.04 | 0.00% | -3.54% |
| Triethanolamine | 6,933.33 | 6,933.33 | $1,035.22 | 0.00% | 10.64% |
| Triethanolamine borate | 10,533.33 | 10,533.33 | $1,572.73 | 0.00% | 4.24% |
| Triethylamine | 11,037.5 | 11,037.5 | $1,648.01 | 0.00% | -16.17% |
| Triethylenetetramine | 51,900 | 51,900 | $7,749.19 | 0.00% | -14.78% |
| urea | 1,802.5 | 1,800 | $268.76 | -0.14% | 7.62% |
Aromáticos, hidrocarburos y químicos halogenados
16 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-Dichloroaniline | 64,066.67 | 64,066.67 | $9,565.79 | 0.00% | -16.80% |
| 3,5-Dichloroaniline | 82,500 | 82,500 | $12,318.08 | 0.00% | 1.02% |
| aniline | 13,625 | 13,625 | $2,034.35 | 0.00% | 78.10% |
| Bisphenol A | 10,910 | 11,180 | $1,669.29 | 2.47% | 36.94% |
| chlorobenzene | 6,630 | 6,630 | $989.93 | 0.00% | 31.29% |
| Chlorobenzene | 6,300 | 6,300 | $940.65 | 0.00% | -8.70% |
| m-xylene | 11,625 | 11,625 | $1,735.73 | 0.00% | 27.28% |
| Mixed xylene | 8,733.33 | 8,600 | $1,284.07 | -1.53% | 54.95% |
| Naphthalene | 6,900 | 6,900 | $1,030.24 | 0.00% | -4.61% |
| o-Dichlorobenzene | 6,733.33 | 6,733.33 | $1,005.35 | 0.00% | -2.77% |
| p-Chloroaniline | 25,000 | 25,666.67 | $3,832.29 | 2.67% | 8.60% |
| p-Toluenesulfonic acid | 14,433.33 | 14,433.33 | $2,155.04 | 0.00% | 0.00% |
| phenol | 9,325 | 9,200 | $1,373.65 | -1.34% | 31.12% |
| pure benzene | 9,601 | 9,467.67 | $1,413.62 | -1.39% | 56.44% |
| Toluene | 8,416.67 | 8,216.67 | $1,226.83 | -2.38% | 52.73% |
| Trimethylbenzene | 7,566.67 | 7,566.67 | $1,129.78 | 0.00% | 16.41% |
Polímeros, resinas y materias primas
21 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| butadiene | 13,933.33 | 13,833.33 | $2,065.45 | -0.72% | 50.36% |
| caprolactam | 14,620 | 14,420 | $2,153.05 | -1.37% | 63.94% |
| carbon black | 12,778.57 | 12,571.43 | $1,877.04 | -1.62% | 70.81% |
| DBP | 10,085 | 10,085 | $1,505.79 | 0.00% | 44.04% |
| dipropylene glycol | 10,900 | 10,900 | $1,627.48 | 0.00% | 0.00% |
| Dipropylene glycol methyl ether | 10,975 | 10,975 | $1,638.68 | 0.00% | -1.13% |
| DOP | 10,592.5 | 10,559.17 | $1,576.59 | -0.31% | 41.09% |
| Epoxidized soybean oil | 9,000 | 9,000 | $1,343.79 | 0.00% | -10.45% |
| Epoxy resin | 15,650 | 15,650 | $2,336.70 | 0.00% | 7.19% |
| Ethylene oxide | 9,200 | 9,200 | $1,373.65 | 0.00% | 46.03% |
| Polyacrylamide | 13,960 | 13,960 | $2,084.37 | 0.00% | 7.38% |
| Polycrystaline silicon | 40,000 | 40,000 | $5,972.40 | 0.00% | -23.08% |
| Polymer MDI | 18,366.67 | 18,366.67 | $2,742.33 | 0.00% | 22.31% |
| propylene | 9,784.33 | 9,701 | $1,448.46 | -0.85% | 44.13% |
| Propylene glycol | 10,000 | 9,700 | $1,448.31 | -3.00% | 53.56% |
| Propylene glycol methyl ether | 9,183.33 | 9,183.33 | $1,371.16 | 0.00% | 22.58% |
| Propylene glycol methyl ether acetate | 9,840 | 9,840 | $1,469.21 | 0.00% | 30.85% |
| propylene oxide | 12,033.33 | 12,033.33 | $1,796.70 | 0.00% | 56.62% |
| styrene | 10,570 | 10,440 | $1,558.80 | -1.23% | 42.47% |
| TDI | 17,466.67 | 17,366.67 | $2,593.02 | -0.57% | 25.85% |
| Tripropylene glycol methyl ether | 13,250 | 13,250 | $1,978.36 | 0.00% | -0.50% |
Químicos especiales y aditivos
67 evaluaciones| Producto químico | 17 sep · CNY/MT | 18 sep · CNY/MT | Promedio de mercado · USD/MT | Cambio diario | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4-Butanediol | 8,858.33 | 8,858.33 | $1,322.64 | 0.00% | 17.44% |
| 1-Bromobutane | 29,166.67 | 29,166.67 | $4,354.88 | 0.00% | 4.82% |
| 1-Methyltrichlorosilane | 2,950 | 2,950 | $440.46 | 0.00% | 62.39% |
| 1.4Dioxane | 13,150 | 13,150 | $1,963.43 | 0.00% | 0.13% |
| 2,4-Dichlorobenzaldehyde | 12,500 | 12,500 | $1,866.38 | 0.00% | 0.00% |
| 2-Chloroacrylonitrile | 20,666.67 | 20,666.67 | $3,085.74 | 0.00% | 0.00% |
| Acetophenone | 13,600 | 13,600 | $2,030.62 | 0.00% | -2.68% |
| Activated carbon | 12,433.33 | 12,433.33 | $1,856.42 | 0.00% | -3.87% |
| Anthracite filter media | 708 | 708 | $105.71 | 0.00% | -2.12% |
| Azobisisobutyronitrile (AIBN) | 45,000 | 45,000 | $6,718.95 | 0.00% | 3.45% |
| bromine | 38,100 | 38,600 | $5,763.37 | 1.31% | 35.15% |
| Chlorinated n-butane | 12,500 | 12,500 | $1,866.38 | 0.00% | 0.00% |
| Cyclohexane | 6,666.67 | 6,833.33 | $1,020.28 | 2.50% | -5.96% |
| cyclohexane oxide | 41,233.33 | 41,233.33 | $6,156.55 | 0.00% | -2.38% |
| Cyclohexanone | 10,700 | 10,700 | $1,597.62 | 0.00% | 51.24% |
| Cyclopentanone | 25,750 | 25,750 | $3,844.73 | 0.00% | 3.00% |
| DCAC | 14,333.33 | 14,333.33 | $2,140.11 | 0.00% | -8.47% |
| diethyl carbonate | 8,700 | 8,700 | $1,299.00 | 0.00% | 3.82% |
| diisobutylene | 15,900 | 15,900 | $2,374.03 | 0.00% | -0.31% |
| dimethyl carbonate | 6,750 | 6,750 | $1,007.84 | 0.00% | 75.32% |
| dimethyl disulfide | 16,433.33 | 16,433.33 | $2,453.66 | 0.00% | 59.24% |
| Dimethyl sulfoxide | 12,200 | 12,200 | $1,821.58 | 0.00% | -19.47% |
| dimethylcyclohexane | 7,066.67 | 7,066.67 | $1,055.12 | 0.00% | -1.17% |
| DMAC | 6,820 | 6,860 | $1,024.27 | 0.59% | 36.93% |
| EGDA | 6,766.67 | 6,766.67 | $1,010.33 | 0.00% | 9.49% |
| epichlorohydrin | 11,600 | 11,600 | $1,732.00 | 0.00% | -4.92% |
| ethanol | 5,570.55 | 5,570.55 | $831.74 | 0.00% | -0.11% |
| fluorite | 3,700 | 3,706.25 | $553.38 | 0.17% | 10.84% |
| formaldehyde | 1,745 | 1,750 | $261.29 | 0.29% | 61.29% |
| glucose | 3,352.5 | 3,352.5 | $500.56 | 0.00% | -14.95% |
| Glyoxal aqueous solution | 3,750 | 3,750 | $559.91 | 0.00% | -3.43% |
| GMA | 35,200 | 35,200 | $5,255.71 | 0.00% | 1.05% |
| hydrogen peroxide | 760 | 750 | $111.98 | -1.32% | 5.14% |
| Hydrogen peroxide tert-butanol | 10,700 | 10,700 | $1,597.62 | 0.00% | 3.28% |
| hydroquinone | 30,500 | 30,500 | $4,553.95 | 0.00% | -5.67% |
| Isobutyraldehyde | 8,300 | 8,300 | $1,239.27 | 0.00% | 48.66% |
| Isoflurone | 12,750 | 12,750 | $1,903.70 | 0.00% | 6.69% |
| liquid ammonia | 3,000 | 3,033.33 | $452.91 | 1.11% | 36.43% |
| m-Toluidine | 12,333.33 | 12,333.33 | $1,841.49 | 0.00% | 5.71% |
| methanol | 4,030 | 3,966.67 | $592.26 | -1.57% | 75.39% |
| Methyl acetal | 3,200 | 3,200 | $477.79 | 0.00% | 5.96% |
| Methylcyclohexane | 6,885.71 | 6,885.71 | $1,028.11 | 0.00% | 5.53% |
| Methylpropanediol | 13,600 | 13,600 | $2,030.62 | 0.00% | 2.13% |
