Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,220.30 | ↘ −9.37 | ↘ −0.76% | |
| USD/MT | 1,229.67 | ↘ −3.75 | ↘ −0.30% | |
| USD/MT | 1,233.42 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,233.42 | ↗ +11.25 | ↗ +0.92% | |
| USD/MT | 1,222.17 | ↗ +3.74 | ↗ +0.31% | |
| USD/MT | 1,218.43 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.