Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,053.59 | ↘ −1.49 | ↘ −0.14% | |
| USD/MT | 1,055.08 | ↘ −4.00 | ↘ −0.38% | |
| USD/MT | 1,059.08 | ↘ −4.89 | ↘ −0.46% | |
| USD/MT | 1,063.97 | ↗ +1.78 | ↗ +0.17% | |
| USD/MT | 1,062.19 | ↘ −2.09 | ↘ −0.20% | |
| USD/MT | 1,064.28 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.