Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,053.59 | ↘ −1.49 | ↘ −0.14% | |
| USD/MT | 1,055.08 | ↘ −4.00 | ↘ −0.38% | |
| USD/MT | 1,059.08 | ↘ −4.89 | ↘ −0.46% | |
| USD/MT | 1,063.97 | ↗ +1.78 | ↗ +0.17% | |
| USD/MT | 1,062.19 | ↘ −2.09 | ↘ −0.20% | |
| USD/MT | 1,064.28 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.