Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,281.39 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,281.39 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,281.39 | ↘ −4.70 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,286.09 | ↗ +0.94 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,285.15 | ↗ +1.71 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,283.44 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.