Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,847.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,847.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,847.53 | ↘ −10.45 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,857.98 | ↗ +12.11 | ↗ +0.43% | |
| USD/MT | 2,845.87 | ↗ +3.79 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,842.08 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.