Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 26.73 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 26.73 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 26.73 | ↘ −0.60 | ↘ −2.20% | |
| USD/MT | 27.33 | ↗ +0.02 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 27.31 | ↗ +0.04 | ↗ +0.15% | |
| USD/MT | 27.27 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.