Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,509.60 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,509.60 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,509.60 | ↗ +7.50 | ↗ +0.50% | |
| USD/MT | 1,502.10 | ↗ +39.99 | ↗ +2.74% | |
| USD/MT | 1,462.11 | ↘ −2.50 | ↘ −0.17% | |
| USD/MT | 1,464.61 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.