Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,508.69 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,508.69 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,508.69 | ↗ +1.98 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,506.71 | ↗ +41.19 | ↗ +2.81% | |
| USD/MT | 1,465.52 | ↘ −0.55 | ↘ −0.04% | |
| USD/MT | 1,466.07 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.