Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,008.26 | ↘ −29.97 | ↘ −1.47% | |
| USD/MT | 2,038.23 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,038.23 | ↘ −7.48 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,045.71 | ↗ +6.50 | ↗ +0.32% | |
| USD/MT | 2,039.21 | ↗ +2.72 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,036.49 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.