Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 663.17 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 663.17 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 663.17 | ↘ −2.44 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 665.61 | ↗ +0.49 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 665.12 | ↘ −2.87 | ↘ −0.43% | |
| USD/MT | 667.99 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.