Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 266.68 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.68 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.68 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.68 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.68 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.68 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.