Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 266.52 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.52 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 266.52 | ↘ −0.98 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 267.50 | ↗ +0.20 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 267.30 | ↗ +0.35 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 266.95 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.