Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 477.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 477.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 477.37 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 477.37 | ↗ +2.50 | ↗ +0.53% | |
| USD/MT | 474.87 | ↘ −2.50 | ↘ −0.52% | |
| USD/MT | 477.37 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.