Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,387.13 | ↘ −2.50 | ↘ −0.18% | |
| USD/MT | 1,389.63 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,389.63 | ↘ −49.99 | ↘ −3.47% | |
| USD/MT | 1,439.62 | ↗ +54.99 | ↗ +3.97% | |
| USD/MT | 1,384.63 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,384.63 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.