Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,311.74 | ↗ +37.46 | ↗ +1.65% | |
| USD/MT | 2,274.28 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,274.28 | ↘ −8.34 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,282.62 | ↗ +1.67 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,280.95 | ↗ +3.03 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,277.92 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.