Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,569.31 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,569.31 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,569.31 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,569.31 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,569.31 | ↘ −25.00 | ↘ −0.96% | |
| USD/MT | 2,594.31 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.