Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,858.39 | ↘ −37.47 | ↘ −1.98% | |
| USD/MT | 1,895.86 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,895.86 | ↘ −6.95 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,902.81 | ↗ +1.39 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,901.42 | ↗ +2.53 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,898.89 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.