Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 263.93 | ↘ −0.37 | ↘ −0.14% | |
| USD/MT | 264.30 | ↗ +0.37 | ↗ +0.14% | |
| USD/MT | 263.93 | ↗ +1.50 | ↗ +0.57% | |
| USD/MT | 262.43 | ↗ +0.75 | ↗ +0.29% | |
| USD/MT | 261.68 | ↗ +0.75 | ↗ +0.29% | |
| USD/MT | 260.93 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.