Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 886.11 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 886.11 | ↘ −7.49 | ↘ −0.84% | |
| USD/MT | 893.60 | ↘ −3.28 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 896.88 | ↗ +0.66 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 896.22 | ↗ +1.19 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 895.03 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.