Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 389.66 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 389.66 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 389.66 | ↘ −1.43 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 391.09 | ↗ +15.31 | ↗ +4.07% | |
| USD/MT | 375.78 | ↗ +0.50 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 375.28 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.