Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 222.69 | ↘ −4.50 | ↘ −1.98% | |
| USD/MT | 227.19 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 227.19 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 227.19 | ↘ −3.75 | ↘ −1.62% | |
| USD/MT | 230.94 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 230.94 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.