Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,768.47 | ↘ −14.98 | ↘ −0.84% | |
| USD/MT | 1,783.45 | ↘ −34.97 | ↘ −1.92% | |
| USD/MT | 1,818.42 | ↘ −16.70 | ↘ −0.91% | |
| USD/MT | 1,835.12 | ↗ +31.40 | ↗ +1.74% | |
| USD/MT | 1,803.72 | ↗ +92.47 | ↗ +5.40% | |
| USD/MT | 1,711.25 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.