Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,544.59 | ↘ −19.99 | ↘ −1.28% | |
| USD/MT | 1,564.58 | ↘ −10.00 | ↘ −0.64% | |
| USD/MT | 1,574.58 | ↘ −10.00 | ↘ −0.63% | |
| USD/MT | 1,584.58 | ↗ +10.00 | ↗ +0.64% | |
| USD/MT | 1,574.58 | ↗ +64.98 | ↗ +4.30% | |
| USD/MT | 1,509.60 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.