Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 222.56 | ↘ −4.49 | ↘ −1.98% | |
| USD/MT | 227.05 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 227.05 | ↘ −0.84 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 227.89 | ↘ −3.59 | ↘ −1.55% | |
| USD/MT | 231.48 | ↗ +0.31 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 231.17 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.