Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 470.22 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 470.22 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 470.22 | ↘ −1.72 | ↘ −0.36% | |
| USD/MT | 471.94 | ↗ +0.34 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 471.60 | ↗ +0.63 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 470.97 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.