Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 934.75 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 934.75 | ↘ −20.00 | ↘ −2.09% | |
| USD/MT | 954.75 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 954.75 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 954.75 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 954.75 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.