Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,043.21 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,043.21 | ↗ +11.25 | ↗ +0.55% | |
| USD/MT | 2,031.96 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,031.96 | ↗ +18.75 | ↗ +0.93% | |
| USD/MT | 2,013.21 | ↗ +18.74 | ↗ +0.94% | |
| USD/MT | 1,994.47 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.