Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,487.84 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,487.84 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,487.84 | ↘ −9.13 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,496.97 | ↗ +1.82 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,495.15 | ↗ +3.32 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,491.83 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.