Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,261.54 | ↘ −89.97 | ↘ −6.66% | |
| USD/MT | 1,351.51 | ↘ −30.00 | ↘ −2.17% | |
| USD/MT | 1,381.51 | ↗ +15.00 | ↗ +1.10% | |
| USD/MT | 1,366.51 | ↗ +29.99 | ↗ +2.24% | |
| USD/MT | 1,336.52 | ↗ +8.62 | ↗ +0.65% | |
| USD/MT | 1,327.90 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.