Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 168.85 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 168.85 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 168.85 | ↘ −0.62 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 169.47 | ↗ +0.12 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 169.35 | ↗ +0.23 | ↗ +0.14% | |
| USD/MT | 169.12 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.