Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,097.05 | ↗ +27.98 | ↗ +2.62% | |
| USD/MT | 1,069.07 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,069.07 | ↘ −64.09 | ↘ −5.66% | |
| USD/MT | 1,133.16 | ↘ −57.30 | ↘ −4.81% | |
| USD/MT | 1,190.46 | ↘ −18.43 | ↘ −1.52% | |
| USD/MT | 1,208.89 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.