Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,691.16 | ↘ −11.24 | ↘ −0.66% | |
| USD/MT | 1,702.40 | ↘ −4.87 | ↘ −0.29% | |
| USD/MT | 1,707.27 | ↘ −6.27 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,713.54 | ↗ +32.57 | ↗ +1.94% | |
| USD/MT | 1,680.97 | ↗ +39.77 | ↗ +2.42% | |
| USD/MT | 1,641.20 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.