Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,692.17 | ↘ −11.25 | ↘ −0.66% | |
| USD/MT | 1,703.42 | ↘ −4.87 | ↘ −0.29% | |
| USD/MT | 1,708.29 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,708.29 | ↗ +31.24 | ↗ +1.86% | |
| USD/MT | 1,677.05 | ↗ +37.49 | ↗ +2.29% | |
| USD/MT | 1,639.56 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.