Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,004.13 | ↘ −7.49 | ↘ −0.74% | |
| USD/MT | 1,011.62 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,011.62 | ↘ −3.72 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,015.34 | ↘ −12.78 | ↘ −1.24% | |
| USD/MT | 1,028.12 | ↗ +1.37 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,026.75 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.