Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 4,231.28 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 4,231.28 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 4,231.28 | ↘ −15.53 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 4,246.81 | ↗ +3.11 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 4,243.70 | ↗ +5.64 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 4,238.06 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.