Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 79.06 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 79.06 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 79.06 | ↘ −0.29 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 79.35 | ↗ +0.06 | ↗ +0.08% | |
| USD/MT | 79.29 | ↗ +0.11 | ↗ +0.14% | |
| USD/MT | 79.18 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.