Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 10,640.77 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 10,640.77 | ↘ −149.87 | ↘ −1.39% | |
| USD/MT | 10,790.64 | ↘ −39.60 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 10,830.24 | ↘ −443.01 | ↘ −3.93% | |
| USD/MT | 11,273.25 | ↗ +15.00 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 11,258.25 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.